| Площадь жилая | 161,1 м2 |
|---|---|
| Площадь гаража | 32,1 м2 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
| Площадь чистая | 197,1 м2 |
| Площадь застройки | 242,4 м2 |
| Площадь общая | 242,4 м2 |
| Количество комнат | 3 |
| Размеры участка застройки | 19,77 x 31,32 м |
| Уклон кровли | 10° |
| Высота до конька крыши | 4,55 м |
| Высота 1-го этажа | 2.9 м |
| № | Помещения | Полезная площадь |
| 1 | прихожая | 6,6 м2 |
| 2 | wc | 2,4 м2 |
| 3 | гардероб | 2,0 м2 |
| 4 | коридор | 8,1 м2 |
| 5 | гостиная + столовая | 47,4 м2 |
| 6 | biblioteka | 13,5 м2 |
| 7 | кухня | 15,9 м2 |
| 8 | комната | 13,2 м2 |
| 9 | санузел | 3,0 м2 |
| 10 | гардероб | 2,8 м2 |
| 11 | спальня | 16,7 м2 |
| 12 | гардероб | 11,5 м2 |
| 13 | санузел | 13,0 м2 |
| 14 | прачечная | 5,1 м2 |
| Итого | 161,1 м2 | |
| 15 | бойлерная | 3,8 м2 |
| 16 | гараж | 32,1 м2 |
n
| Наружные стены | газобетон +26 см пенопласт | |
| Тип перекрытия | pas dolny dźwigara prefabrykowanego MiTek | |
| Тип кровли | papa | |
| Фасад | тонкослойная штукатурка, okładzina дерево |








