| Площадь жилая | 116,9 м2 |
|---|---|
| Площадь застройки | 156,4 м2 |
| Площадь общая | 156,4 м2 |
| Количество комнат | 5 |
| Размеры участка застройки | 24,85 x 19,75 м |
| Уклон кровли | 35 ° |
| Высота до конька крыши | 7,22 м |
| Высота 1-го этажа | 2.8 м |
| № | Помещения | Полезная площадь |
| 1 | прихожая | 3,0 м2 |
| 2 | кладовая | 1,7 м2 |
| 3 | wc | 2,7 м2 |
| 4 | коридор | 10,6 м2 |
| 5 | санузел | 6,7 м2 |
| 6 | спальня | 8,9 м2 |
| 7 | спальня | 12,8 м2 |
| 8 | спальня | 16,8 м2 |
| 9 | спальня | 12,6 м2 |
| 11 | гостиная + столовая | 31,0 м2 |
| 12 | кухня | 10,1 м2 |
| Итого | 116,9 м2 | |
| 10 | подсобное помещение | 9,6 м2 |
n
| Наружные стены | газобетон +20 см пенопласт | |
| Тип перекрытия | pas dolny dźwigara prefabrykowanego MiTek | |
| Тип кровли | металлочерепица или черепица | |
| Фасад | panele из дерева | |
| Отопление | газовый котел |







