| Площадь жилая | 161,8 м2 |
|---|---|
| Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
| Площадь застройки | 257,7 м2 |
| Площадь общая | 257,7 м2 |
| Количество комнат | 5 |
| Размеры участка застройки | 26,22 x 26,52 м |
| Уклон кровли | 30 ° |
| Высота до конька крыши | 6,44 м |
| Высота 1-го этажа | 2.76 м |
| Высота мансарды | 2.2 м |
| № | Помещения | Полезная площадь |
| 1 | прихожая | 6,4 м2 |
| 2 | комната | 10,6 м2 |
| 3 | кладовая | 4,7 м2 |
| 4 | кухня | 13,4 м2 |
| 5 | гостиная + столовая | 45,1 м2 |
| 6 | коридор | 15,8 м2 |
| 7 | прачечная | 5,6 м2 |
| 8 | санузел | 7,9 м2 |
| 9 | спальня | 15,5 м2 |
| 10 | гардероб | 7,0 м2 |
| 11 | спальня | 13,9 м2 |
| 12 | спальня | 12,8 м2 |
| 13 | wc | 3,1 м2 |
| Итого | 161,8 м2 | |
| 14 | бойлерная | 7,8 м2 |
| 16 | гараж | 40,6 м2 |
n
| Тип перекрытия | pas dolny dźwigara prefabrykowanego MiTek | |
| Тип кровли | металлочерепица или черепица | 355,77 м2 |
| Фасад | тонкослойная штукатурка, okładzina дерево | |
| Отопление | тепловой насос | |
| Вентиляция помещений | естественная вентиляция |







