| Площадь жилая | 140,2 м2 |
|---|---|
| Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
| Площадь застройки | 218,7 м2 |
| Площадь общая | 286,2 м2 |
| Количество комнат | 4 |
| Размеры участка застройки | 24,65 x 26,85 м |
| Уклон кровли | 28 ° |
| Высота до конька крыши | 6,06 м |
| Высота 1-го этажа | 2.7 м |
| № | Помещения | Полезная площадь |
| 1 | прихожая | 5,1 м2 |
| 4 | спальня | 13,7 м2 |
| 5 | гардероб | 6,0 м2 |
| 6 | спальня | 15,0 м2 |
| 7 | спальня | 15,1 м2 |
| 8 | прачечная | 5,7 м2 |
| 9 | санузел | 8,4 м2 |
| 10 | зал | 20,4 м2 |
| 11 | гостиная | 29,8 м2 |
| 12 | кухня | 11,8 м2 |
| 13 | кладовая | 4,0 м2 |
| 14 | санузел | 5,3 м2 |
| Итого | 140,2 м2 | |
| 2 | гараж | 29,2 м2 |
| 3 | бойлерная | 6,8 м2 |
n
| Наружные стены | газобетон +20 см пенопласт | |
| Тип перекрытия | pas dolny dźwigara prefabrykowanego MiTek | |
| Тип кровли | металлочерепица или черепица | 253,46 м2 |
| Фасад | тонкослойная штукатурка, бетон architektoniczny | |
| Отопление | газовое | |
| Вентиляция помещений | естественная вентиляция |







