| Площадь жилая | 174,5 м2 |
|---|---|
| Площадь гаража | 33,3 м2 |
| Площадь чистая | 194,8 м2 |
| Площадь застройки | 173,0 м2 |
| Площадь общая | 249,9 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 1 085,0 м3 |
| Количество комнат | 5 |
| Размеры участка застройки | 25,36 x 19,92 м |
| Индекс энергоэффективности (EP) | 58,50 кВтч на м2 в год |
| Уклон кровли | 35 ° |
| Высота до конька крыши | 10,34 м |
| Высота 1-го этажа | 2,71 м |
| Высота 2-го этажа | 2,60 м |
Готовый проект дома HK92 с односкатной крышей (до земли) позволит вам построить прекрасную загородную резиденцию для небольшой семьи с высоким уровнем энергоэффективности за счет новых энергосберегающих технологий и строительных материалов.
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
| 1 | прихожая | 8,0 м2 | 7,0 м2 |
| 2 | зал | 8,6 м2 | |
| 3 | кухня | 9,1 м2 | |
| 4 | кладовая | 1,7 м2 | |
| 5 | столовая | 8,6 м2 | |
| 6 | гостиная | 27,0 м2 | |
| 7 | гардероб | 5,4 м2 | |
| 8 | санузел | 5,5 м2 | |
| 9 | спальня | 14,1 м2 | |
| 10 | спальня | 15,8 м2 | |
| 11 | гардероб | 4,0 м2 | |
| 12 | санузел | 4,1 м2 | |
| 13 | подсобное помещение | 17,6 м2 | 8,0 м2 |
| Итого | 119,1 м2 | ||
| 14 | терраса | 41,5 м2 | |
| 15 | терраса | 39,6 м2 |
Технологии и стройматериалы для постройки загородного дома по готовому проекту HK92
| Фундаментная подушка | железобетон |
| Наружные стены | 2 слоя — керамический блок 25 см + пенопласт 20 см / płyta PIR 12 см |
| Тип перекрытия | монолитный железобетон |
| Конструкция крыши | деревянная, стропильная система |
| Тип кровли | фальцевая кровля |
| Фасад | силиконовая лепнина + фасадные плиты (лиственница сибирская) |
| Отопление | газовое — газовый конденсационный котел и ogrzewanie podłogowe w całym domu, dodatkowo w санузелch tradycyjne grzejniki typu «ręcznikowiec» |
| Вентиляция помещений | приточно-вытяжная с рекуперацией |














































