| Площадь жилая | 209,4 м2 |
|---|---|
| Площадь гаража | 48,7 м2 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
| Площадь застройки | 315,3 м2 |
| Площадь общая | 315,3 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 1 668,0 м3 |
| Количество комнат | 5 |
| Размеры участка застройки | 41,27 x 20,05 м |
| Уклон кровли | 25 ° |
| Высота до конька крыши | 6,51 м |
| Высота 1-го этажа | 2,78 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
| 1 | прихожая | 9,0 м2 | |
| 2 | гардероб | 4,8 м2 | |
| 3 | кухня | 15,1 м2 | |
| 4 | кладовая | 3,6 м2 | |
| 5 | столовая | 24,4 м2 | |
| 6 | гостиная | 43,2 м2 | |
| 7 | кабинет | 11,8 м2 | |
| 8 | коридор | 9,4 м2 | |
| 9 | санузел | 6,0 м2 | |
| 10 | прачечная | 6,8 м2 | |
| 11 | спальня | 20,4 м2 | |
| 12 | гардероб | 5,9 м2 | |
| 13 | санузел | 12,7 м2 | |
| 14 | комната | 15,0 м2 | |
| 15 | комната | 15,0 м2 | |
| 16 | подсобное помещение | 6,4 м2 | |
| Итого | 209,4 м2 | ||
| G | гараж | 48,7 м2 | |
| T1 | терраса | 107,7 м2 | |
| T2 | терраса | 52,8 м2 |
n
| Фундаментная подушка | железобетон | |
| Наружные стены | 2 слоя — газобетонные блоки YTONG Acura 24 см + пенопласт Termo Organika 20 см / минеральная вата 18 см | |
| Тип перекрытия | монолитный железобетон | |
| Конструкция крыши | деревянная, стропильная система | |
| Тип кровли | керамическая черепица или cementowa CREATON | |
| Фасад | штукатурка silikonowy | |
| Отопление | газовое — газовый конденсационный котел, ogrzewanie podłogowe w całym domu, w санузелch dodatkowo tradycyjne grzejniki typu ręcznikowiec | |
| Вентиляция помещений | приточно-вытяжная с рекуперацией |







































