| Площадь жилая | 242,1 м2 |
|---|---|
| Площадь гаража | 43,3 м2 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
| Площадь чистая | 285,4 м2 |
| Площадь застройки | 354,8 м2 |
| Площадь общая | 600,2 м2 |
| Количество комнат | 5 |
| Размеры участка застройки | 39,05 x 25,08 м |
| Индекс энергоэффективности (EP) | 67,10 кВтч на м2 в год |
| Уклон кровли | 2 ° |
| Высота до конька крыши | 5,11 м |
| Высота 1-го этажа | 2,80 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
| 1 | прихожая | 10,2 м2 | |
| 2 | гардероб | 5,8 м2 | |
| 3 | коридор | 15,3 м2 | |
| 4 | кухня | 16,0 м2 | |
| 5 | кладовая | 3,6 м2 | |
| 6 | столовая | 25,0 м2 | |
| 7 | гостиная | 28,9 м2 | |
| 8 | спальня | 13,5 м2 | |
| 9 | спальня | 13,5 м2 | |
| 10 | спальня | 18,4 м2 | |
| 11 | спальня | 18,7 м2 | |
| 12 | гардероб | 10,9 м2 | |
| 13 | гардероб | 6,2 м2 | |
| 14 | санузел + sauna | 19,8 м2 | |
| 15 | прачечная | 7,6 м2 | |
| 16 | санузел | 7,1 м2 | |
| 17 | бойлерная + подсобное помещение | 21,6 м2 | |
| Итого | 242,1 м2 | ||
| 18 | гараж | 43,3 м2 | |
| 19 | терраса | 77,2 м2 | |
| 20 | терраса | 9,6 м2 | |
| 21 | терраса | 13,1 м2 |
n
| Фундаментная подушка | железобетон | |
| Наружные стены | 2 слоя — керамический блок 25 см + пенопласт 20 см / минеральная вата 18 см | |
| Тип перекрытия | монолитный железобетон | |
| Конструкция крыши | плоская крыша kryty | |
| Тип кровли | membraną EPDM | |
| Фасад | штукатурка silikonowy połączony z drewnem elewacyjnym и płytami бетонowymi | |
| Отопление | газовое — газовый конденсационный котел, ogrzewanie podłogowe w całym domu, w санузелch dodatkowo tradycyjne grzejniki typu ręcznikowiec | |
| Вентиляция помещений | приточно-вытяжная с рекуперацией |















































