| Площадь жилая | 160,5 м2 |
|---|---|
| Площадь гаража | 21,8 м2 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
| Площадь чистая | 240,8 м2 |
| Площадь застройки | 157,8 м2 |
| Площадь общая | 318,5 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 978,0 м3 |
| Количество комнат | 5 |
| Размеры участка застройки | 22,15 x 25,00 м |
| Индекс энергоэффективности (EP) | 69,07 кВтч на м2 в год |
| Уклон кровли | 35 ° |
| Высота до конька крыши | 8,21 м |
| Высота 1-го этажа | 2,76 м |
| Высота мансарды | 1,26-2,75 м |
Готовый проект энергосберегающего дома с бассейном, террасой, подвалом и гаражом HK02EN позволит вам построить великолепное жилья для всей семьи и проживать за городом круглый год!
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
| 1 | прихожая | 5,1 м2 | |
| 2 | гардероб | 3,0 м2 | |
| 3 | бойлерная (с прачечной) | 3,8 м2 | |
| 4 | кабинет | 7,5 м2 | |
| 5 | коридор | 12,1 м2 | |
| 6 | гостиная | 26,5 м2 | |
| 7 | столовая | 16,2 м2 | |
| 8 | кухня | 12,4 м2 | |
| 9 | кладовая | 1,7 м2 | |
| 10 | санузел | 4,0 м2 | |
| Итого | 92,2 м2 | ||
| 11 | гараж | 21,8 м2 | |
| 12 | терраса | 28,1 м2 | |
| 13 | терраса | 49,8 м2 |
Стройматериалы и технологии строительства энергосберегающего дома по проекту HK02EN.
| Фундаментная подушка | железобетон | |
| Наружные стены | 2 слоя — керамический блок 25 см + пенопласт 20 см / минеральная вата 17 см | |
| Тип перекрытия | монолитный железобетон | |
| Конструкция крыши | деревянная, стропильная система | |
| Тип кровли | кровельные листы из цинк-титана | |
| Фасад | силиконовая лепнина + фасадные плиты (лиственница сибирская) | |
| Отопление | газовое — конденсационный газовый котел; внутрипольные конвекторы на первом этаже и традиционные конвекторы в др. помещениях | |
| Вентиляция помещений | приточно-вытяжная с рекуперацией |





































