| Площадь жилая | 326,3 м2 |
|---|---|
| Площадь гаража | 42,7 м2 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
| Площадь чистая | 370,9 м2 |
| Площадь застройки | 448,8 м2 |
| Площадь общая | 447,7 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 2 231,0 м3 |
| Количество комнат | 5 |
| Размеры участка застройки | 32,20 x 35,05 м |
| Индекс энергоэффективности (EP) | 64,88 кВтч на м2 в год |
| Уклон кровли | 25 ° |
| Высота до конька крыши | 6,68 м |
| Высота 1-го этажа | 2,95 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
| 1 | прихожая | 6,5 м2 | |
| 2 | гардероб | 7,4 м2 | |
| 3 | коридор | 15,9 м2 | |
| 4 | гостиная + столовая | 58,5 м2 | |
| 5 | кладовая | 3,9 м2 | |
| 6 | кухня | 15,3 м2 | |
| 7 | коридор | 28,2 м2 | |
| 8 | гардероб | 11,2 м2 | |
| 9 | прачечная | 5,8 м2 | |
| 10 | гардероб | 4,1 м2 | |
| 11 | спальня | 18,0 м2 | |
| 12 | спальня | 16,2 м2 | |
| 13 | спальня | 16,2 м2 | |
| 14 | санузел | 14,1 м2 | |
| 15 | кабинет | 16,6 м2 | |
| 16 | гостиная | 60,9 м2 | |
| 17 | санузел | 4,9 м2 | |
| 18 | подсобное помещение | 10,1 м2 | |
| 19 | подсобное помещение | 6,3 м2 | |
| 20 | санузел | 6,3 м2 | |
| Итого | 326,3 м2 | ||
| 21 | гараж | 44,6 м2 | |
| 22 | терраса | 367,9 м2 |
n
| Фундаментная подушка | железобетон | |
| Наружные стены | 2 слоя — керамический блок 25 см + пенопласт 20 см | |
| Тип перекрытия | монолитный железобетон | |
| Конструкция крыши | деревянная, стропильная система | |
| Тип кровли | керамическая черепица | |
| Фасад | штукатурка silikonowy połączony z kamieniem naturalnym | |
| Отопление | газовое — газовый конденсационный котел. Ogrzewanie podłogowe w гостинаяie, kuchni, jadalni, санузелch, pralni, прихожаяie, гардеробch, części komunikacyjnej . W pozostałych pomieszczeniach tradycyjne grzejniki и grzejniki kanałowe przy dużych przeszkleniach | |
| Вентиляция помещений | приточно-вытяжная с рекуперацией |
























