| Площадь жилая | 104,7 м2 |
|---|---|
| Площадь гаража | 18,2 м2 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
| Площадь чистая | 246,2 м2 |
| Площадь застройки | 148,2 м2 |
| Площадь общая | 356,8 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 929,1 м3 |
| Количество комнат | 4 |
| Размеры участка застройки | 18,95 x 22,70 м |
| Уклон кровли | 30 ° |
| Высота до конька крыши | 7,07 м |
Готовый проект дома GL418 с гаражом, подвалом и мансардой станет прекрасной загородной резиденцией для небольшой семьи.
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
| 1 | зал | 3,0 м2 | |
| 2 | бойлерная | 10,0 м2 | |
| 3 | подвал | 22,4 м2 | |
| 4 | подвал | 25,0 м2 | |
| Итого | 60,3 м2 |
Технологии и материалы для постройки дома по проекту GL418.
| Технологии | Кладка: Керамический блок 30 см + утеплитель Termo Organika. Тип кровли: цементная черепица. Гаражная дверь и наружные двери Hörmann. |
| Отопление | газовое |












