| Площадь жилая | 139,4 м2  | 
		
|---|---|
| Площадь гаража | 25,2 м2  | 
		
| Машиноместа (гараж / навес) | 1/0  | 
		
| Площадь чистая | 194,5 м2  | 
		
| Площадь застройки | 153,2 м2  | 
		
| Площадь общая | 253,7 м2  | 
		
| Общий объем помещений (брутто) | 850,6 м3  | 
		
| Количество комнат | 5  | 
		
| Размеры участка застройки | 24,60 x 17,70 м  | 
		
| Индекс энергоэффективности (EP) | 32,29 кВтч на м2 в год  | 
		
| Уклон кровли | 40 °  | 
		
| Высота до конька крыши | 8,33 м  | 
		
| Высота 1-го этажа | 2,70 м  | 
		
| Высота мансарды | 1,23 -2,77 м  | 
		
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь | 
| 1 | прихожая | 6,8 м2 | 6,6 м2 | 
| 2 | кухня | 9,6 м2 | |
| 3 | столовая | 8,8 м2 | |
| 4 | гостиная | 35,0 м2 | 32,4 м2 | 
| 5 | санузел | 3,2 м2 | |
| 6 | спальня | 10,5 м2 | |
| Итого | 71,1 м2 | ||
| 7 | бойлерная | 11,2 м2 | |
| 8 | гараж | 25,2 м2 | |
| 9 | терраса | 19,4 м2 | 
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 40-110 см, высота армопояса 40 см (77,79 пог. м) | 22,65 м3 | 
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + 2x битумный праймер + пенопласт 17 см (Λ=0,038 W/(m*K)) | 26,36 м2 | 
| бетонный блок 24 см + 2x битумный праймер + пенопласт 10 см (Λ=0,038 W/(m*K)) | 12,03 м2 | |
| бетонный блок 24 см + пенопласт 20 см (Λ=0,038 W/(m*K)) + бетонный блок 24 см | 5,39 м2 | |
| бетонный блок 24 см | 10,01 м2 | |
| Итого: | 53,79 м2 | |
| Наружные стены | кладка, 2 слоя: ячеистый бетон 24 см + пенопласт 5-22 см (Λ=0,032 W/(m*K)) + внутренняя штукатурка | 206,97 м2 | 
| Внутренние стены | кладка: ячеистый бетон 24 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 25,11 м2 | 
| кладка: ячеистый бетон 24 см + минеральная вата 20 см (Λ=0,038 W/(m*K)) + ячеистый бетон 24 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 22,10 м2 | |
| кладка: ячеистый бетон 12 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 113,48 м2 | |
| Итого: | 160,69 м2 | |
| Полы по грунту | песчаная подушка 25 см + бетон 10 см + рубероид + пенопласт 20 см (Λ=0,036 W/(m*K)) + фольга + бетонная стяжка 6 см + напольное покрытие | 73,68 м2 | 
| песчаная подушка 30 см + бетон 10 см + рубероид + пенопласт 15 см (Λ=0,036 W/(m*K)) + фольга + бетонная стяжка 8 см + напольное покрытие | 36,88 м2 | |
| Итого: | 110,56 м2 | |
| Тип перекрытия | ребристые сборно-монолитные перекрытия (Teriva) + пенопласт 6 см (Λ=0,042 W/(m*K)) + фольга + бетонная стяжка 4 см + напольное покрытие + внутренняя штукатурка | 79,76 м2 | 
| ребристые сборно-монолитные перекрытия (Teriva) + пенопласт 6 см (Λ=0,042 W/(m*K)) + фольга + бетонная стяжка 4 см + напольное покрытие и минеральная вата mienralna 8 см (Λ=0,038 W/(m*K)) + внутренняя штукатурка | 11,24 м2 | |
| Итого: | 91,00 м2 | |
| Конструкция крыши | деревянная стропильная система + обрешетки и контробрешетки | 9,05 м3 | 
| Тип кровли | керамическая черепица + мембранная гидроизоляционная пленка + минеральная вата 30-40 см (Λ=0,033 W/(m*K)) + пароизоляционная пленка + 2x гипсокартонная плита | 181,66 м2 | 
| мембрана (верхний слой) + рубероид + ОСП плита 3 см + минеральная вата 15 см (Λ=0,033 W/(m*K)) + пароизоляционная пленка + 2x гипсокартонная плита | 25,38 м2 | |
| мембрана (верхний слой) + рубероид + ОСП плита 3 см + доски 1,9 см | 6,90 м2 | |
| Итого: | 213,94 м2 | |
| Фасад | тонкослойная штукатурка | 190,69 м2 | 
| вставки из фасадной доски | 5,78 м2 | |
| мозаичная штукатурка | 14,68 м2 | |
| Итого: | 211,15 м2 | |
| Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (2 шт.) | 3,03 м2 | 
| ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (7 шт.) | 33,06 м2 | |
| Итого: | 36,09 м2 | |
| Мансардные окна | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (2 шт.) | 2,18 м2 | 
| Отопление | твердотопливный котел или газовый котел | |
| Вентиляция помещений | приточно-вытяжная с рекуперацией | 





