| Площадь жилая | 131,2 м2  | 
		
|---|---|
| Площадь гаража | 19,3 м2  | 
		
| Машиноместа (гараж / навес) | 1/0  | 
		
| Площадь чистая | 206,2 м2  | 
		
| Площадь застройки | 132,2 м2  | 
		
| Площадь общая | 262,0 м2  | 
		
| Общий объем помещений (брутто) | 795,0 м3  | 
		
| Количество комнат | 5  | 
		
| Размеры участка застройки | 22,90 x 17,60 м  | 
		
| Индекс энергоэффективности (EP) | 50,04 кВтч на м2 в год  | 
		
| Уклон кровли | 40 °  | 
		
| Высота до конька крыши | 8,46 м  | 
		
| Высота 1-го этажа | 2,70 м  | 
		
| Высота мансарды | 1,15-2,55 м  | 
		
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь | 
| 1 | прихожая | 3,8 м2 | |
| 2 | зал | 8,2 м2 | |
| 3 | кухня | 10,7 м2 | |
| 4 | столовая | 8,1 м2 | |
| 5 | гостиная | 24,6 м2 | |
| 6 | спальня | 13,7 м2 | |
| 7 | санузел | 2,3 м2 | 1,3 м2 | 
| 8 | подсобное помещение | 3,4 м2 | |
| Итого | 73,8 м2 | ||
| 9 | бойлерная | 6,2 м2 | |
| 10 | гараж | 19,3 м2 | |
| 11 | терраса | 16,8 м2 | 
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 40-80 см, высота армопояса 30 см (71,94 пог. м) | 11,39 м3 | 
| Фундаментная стена | бетонный блок 25 см + битумный праймер с двух сторон + пенопласт 16 см и пенопласт 5 см | 36,96 м2 | 
| бетонный блок 25 см + битумный праймер с двух сторон + пенопласт 5 см с двух сторон | 20,59 м2 | |
| Итого: | 57,55 м2 | |
| Наружные стены | кладка, 2 слоя: керамический блок поризованный 25 см + пенопласт 20 см + внутренняя штукатурка | 190,23 м2 | 
| Внутренние стены | кладка: керамический блок поризованный 25 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 68,84 м2 | 
| кладка: керамический блок поризованный 25 см + минеральная вата 20 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 13,80 м2 | |
| кладка: керамический блок поризованный 8 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 28,22 м2 | |
| кладка: керамический блок поризованный 8 см + минеральная вата 20 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 9,10 м2 | |
| каркас: минеральная вата 7 см + гипсокартонная плита с двух сторон | 46,66 м2 | |
| Итого: | 166,62 м2 | |
| Полы по грунту | песчаная подушка 20 см + бетон 10 см + рубероид + пенопласт 20 см + фольга + бетонная стяжка 4 см + напольное покрытие | 74,79 м2 | 
| песчаная подушка 20 см + бетон 10 см + 2x рубероид + пенопласт 20 см + фольга + бетонная стяжка 6 см + напольное покрытие | 25,53 м2 | |
| Итого: | 100,32 м2 | |
| Тип перекрытия | ребристые сборно-монолитные перекрытия 24 см + пенопласт 5 см + бетонная стяжка 4 см + напольное покрытие + внутренняя штукатурка | 81,45 м2 | 
| ребристые сборно-монолитные перекрытия 24 см + пенопласт 5 см + бетонная стяжка 4 см + напольное покрытие и минеральная вата 10 см + внутренняя штукатурка | 30,96 м2 | |
| Итого: | 112,41 м2 | |
| Конструкция крыши | деревянная, стропильная система + обрешетки и контробрешетки | 12,18 м3 | 
| Тип кровли | цементно-песчаная черепица + мембранная гидроизоляционная пленка + минеральная вата 28 см + паронепроницаемая пленка + 2x гипсокартонная плита | 228,62 м2 | 
| Фасад | тонкослойная штукатурка | 205,36 м2 | 
| клинкерная плитка на стенах | 25,38 м2 | |
| Итого: | 230,74 м2 | |
| Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (9 шт.) | 9,93 м2 | 
| ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (4 шт.) | 10,07 м2 | |
| Итого: | 20,00 м2 | |
| Мансардные окна | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (4 шт.) | 3,68 м2 | 
| Отопление | газовый котел | |
| Вентиляция помещений | приточно-вытяжная с рекуперацией | 









