| Площадь жилая | 142,6 м2 |
|---|---|
| Площадь гаража | 34,0 м2 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
| Площадь чистая | 185,2 м2 |
| Площадь застройки | 248,4 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 549,3 м3 |
| Количество комнат | 3 |
| Размеры участка застройки | 23,76 x 24,76 м |
| Уклон кровли | 30 ° |
| Высота до конька крыши | 8,71 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
| 1 | прихожая | 4,2 м2 | |
| 2 | зал | 4,5 м2 | |
| 3 | кладовая | 2,2 м2 | |
| 4 | кухня | 13,1 м2 | |
| 5 | гостиная + столовая | 35,8 м2 | |
| 6 | коридор | 11,5 м2 | |
| 7 | гардероб | 4,9 м2 | |
| 8 | комната | 13,2 м2 | |
| 9 | санузел | 2,9 м2 | |
| 10 | зал | 7,1 м2 | |
| 11 | санузел | 6,3 м2 | |
| 12 | комната | 13,8 м2 | |
| 13 | комната | 13,8 м2 | |
| 14 | прачечная | 2,7 м2 | |
| 15 | гардероб | 4,8 м2 | |
| 16 | wc | 2,1 м2 | |
| Итого | 142,6 м2 | ||
| 17 | бойлерная | 8,6 м2 | |
| 18 | гараж | 34,0 м2 | |
| 19 | терраса | 28,4 м2 |
n
| Наружные стены | 25 см ceramika + 18 см пенопласт | |
| Полы по грунту | 20 см пенопласт | |
| Тип перекрытия | wylewany железобетон | |
| Тип кровли | цементно-песчаная черепица, 25-30 см минеральная вата | |
| Фасад | kamień, клинкерная плитка на стенах или drewno | |
| Окна | из дерева | |
| Отопление | газовое | |
| Вентиляция помещений | приточно-вытяжная |












