| Площадь жилая | 114,8 м2 |
|---|---|
| Площадь чистая | 139,7 м2 |
| Площадь застройки | 110,6 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 352,9 м3 |
| Количество комнат | 4 |
| Размеры участка застройки | 19,41 x 20,15 м |
| Уклон кровли | 40 ° |
| Высота до конька крыши | 8,20 м |
| № | Помещения | Полезная площадь |
| 1 | прихожая | 4,4 м2 |
| 2 | зал | 4,8 м2 |
| 3 | санузел | 4,0 м2 |
| 4 | комната | 8,9 м2 |
| 5 | лестница | 3,1 м2 |
| 6 | гостиная + столовая | 25,1 м2 |
| 7 | кухня | 6,8 м2 |
| 8 | кладовая | 3,2 м2 |
| 9 | кладовая | 1,9 м2 |
| Итого | 62,2 м2 | |
| 10 | бойлерная | 6,9 м2 |
n
| Наружные стены | ceramika + пенопласт 18 см | |
| Полы по грунту | пенопласт 20 см | |
| Тип перекрытия | ребристые сборно-монолитные перекрытия Teriva | |
| Тип кровли | цементно-песчаная черепица | |
| минеральная вата 25-30 см | ||
| Фасад | клинкерная плитка на стенах или kamień | |
| Окна и балконные двери | дерево | |
| Отопление | газовый котел | |
| Вентиляция помещений | естественная вентиляция |









