| Площадь жилая | 102,2 м2 |
|---|---|
| Площадь гаража | 36,5 м2 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
| Площадь чистая | 146,2 м2 |
| Площадь застройки | 194,6 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 428,5 м3 |
| Количество комнат | 2 |
| Размеры участка застройки | 23,01 x 23,11 м |
| Уклон кровли | 1° |
| Высота до конька крыши | 4,70 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
| 1 | прихожая | 5,9 м2 | |
| 1 | прихожая | 5,9 м2 | |
| 2 | зал | 10,1 м2 | |
| 2 | зал | 10,1 м2 | |
| 3 | кухня | 10,2 м2 | |
| 3 | кухня | 10,2 м2 | |
| 4 | кладовая | 2,7 м2 | |
| 4 | кладовая | 2,7 м2 | |
| 5 | гостиная + столовая | 30,6 м2 | |
| 5 | гостиная + столовая | 30,6 м2 | |
| 6 | комната | 15,0 м2 | |
| 6 | комната | 15,0 м2 | |
| 7 | комната | 15,3 м2 | |
| 7 | комната | 15,3 м2 | |
| 8 | санузел | 5,7 м2 | |
| 8 | санузел | 5,7 м2 | |
| 9 | коридор | 3,9 м2 | |
| 9 | коридор | 3,9 м2 | |
| 10 | wc | 2,9 м2 | |
| 10 | wc | 2,9 м2 | |
| Итого | 204,3 м2 | ||
| 11 | бойлерная | 7,6 м2 | |
| 11 | бойлерная | 7,6 м2 | |
| 12 | гараж | 36,5 м2 | |
| 12 | гараж | 36,5 м2 | |
| 13 | терраса | 36,5 м2 | |
| 13 | терраса | 36,5 м2 |
n
| Отопление | газовый котел | |
| Вентиляция помещений | приточно-вытяжная |











