| Площадь жилая | 119,6 м2 |
|---|---|
| Площадь гаража | 30,4 м2 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
| Площадь застройки | 92,8 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 737,0 м3 |
| Количество комнат | 5 |
| Размеры участка застройки | 17,69 x 22,50 м |
| Уклон кровли | 45 ° |
| Высота до конька крыши | 9,75 м |
| № | Помещения | Полезная площадь |
| 1 | коридор | 2,4 м2 |
| 2 | прачечная | 7,7 м2 |
| Итого | 10,1 м2 | |
| 3 | бойлерная + подсобное помещение | 16,4 м2 |
| 4 | гараж | 30,4 м2 |
n
| Фундамент | tradycyjne; ławy и stopy железобетон. | |
| Наружные стены | силикатный блок + пенопласт; na etapie adaptacji projektu istnieje możliwość zamiany bloczka silikatowego na inny materiał o podobnych parametrach wytrzymałosciowych, np. na керамический блок. | |
| Тип перекрытия | армированный бетон; na etapie adaptacji projektu istnieje możliwość zmiany technologii stropu na ребристые сборно-монолитные перекрытия или prefabrykowany. | |
| Конструкция крыши | кровельный профнастил – panel na rąbek; konstrukcja więźby przewidziana pod pokrycie ciężkie dla I strefy wiatrowej и II strefy śniegowej. | |
| Фасад | штукатурка, фасадная доска; deskę elewacyjną wykorzystaną jako materiał dekoracyjny można zamienić na etapie adaptacji projektu na inny, np. na płytkę klinkierową. | |
| Отопление | газовый котел и instalacja solarna | |
| Вентиляция помещений | приточно-вытяжная | |
| Внутренние лестницы | железобетон |











