| Площадь жилая | 188,6 м2 | 
|---|---|
| Площадь гаража | 46,9 м2 | 
| Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 | 
| Площадь застройки | 255,8 м2 | 
| Общий объем помещений (брутто) | 1 147,0 м3 | 
| Количество комнат | 4 | 
| Размеры участка застройки | 20,25 x 32,95 м | 
| Уклон кровли | 30 ° | 
| Высота до конька крыши | 6,80 м | 
| № | Помещения | Полезная площадь | 
| 1 | прихожая | 7,4 м2 | 
| 2 | кухня | 13,9 м2 | 
| 3 | гостиная + столовая | 39,9 м2 | 
| 4 | спальня | 13,0 м2 | 
| 5 | спальня | 13,1 м2 | 
| 6 | спальня | 17,0 м2 | 
| 7 | гардероб | 5,2 м2 | 
| 8 | санузел | 6,3 м2 | 
| 9 | прачечная | 4,7 м2 | 
| 10 | санузел | 4,7 м2 | 
| 11 | подсобное помещение | 3,1 м2 | 
| 12 | коридор | 7,0 м2 | 
| 13 | кладовая | 2,7 м2 | 
| Итого | 138,0 м2 | |
| 14 | бойлерная + подсобное помещение | 5,9 м2 | 
| 15 | гараж | 46,9 м2 | 
n
| Фундамент | tradycyjne; ławy и stopy железобетон. | |
| Наружные стены | силикатный блок + пенопласт; na etapie adaptacji projektu istnieje możliwość zamiany bloczka silikatowego na inny materiał o podobnych parametrach wytrzymałosciowych, np. na керамический блок. | |
| Тип перекрытия | армированный бетон; na etapie adaptacji projektu istnieje możliwość zmiany technologii stropu na ребристые сборно-монолитные перекрытия или prefabrykowany. | |
| Конструкция крыши | керамическая черепица или cementowa; konstrukcja więźby przewidziana pod pokrycie ciężkie dla I strefy wiatrowej и II strefy śniegowej. | |
| Фасад | штукатурка, płytka klinkierowa ręcznie formowana; płytkę klinkierową wykorzystaną jako materiał dekoracyjny można zamienić na etapie adaptacji projektu na inny, np. na deskę elewacyjną. | |
| Отопление | газовый котел и instalacja solarna | |
| Вентиляция помещений | приточно-вытяжная | |
| Внутренние лестницы | железобетон | 









 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    