| Площадь жилая | 114,2 м2 |
|---|---|
| Площадь застройки | 94,2 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 527,7 м3 |
| Количество комнат | 5 |
| Размеры участка застройки | 21,55 x 17,15 м |
| Уклон кровли | 45 ° |
| Высота до конька крыши | 8,43 м |
| № | Помещения | Полезная площадь |
| 1 | прихожая | 4,1 м2 |
| 2 | кладовая | 1,8 м2 |
| 3 | кухня | 6,6 м2 |
| 4 | гостиная + столовая | 24,9 м2 |
| 5 | коридор | 7,2 м2 |
| 6 | санузел | 1,2 м2 |
| 7 | комната | 14,1 м2 |
| 8 | гардероб | 2,9 м2 |
| 9 | санузел | 3,4 м2 |
| Итого | 66,2 м2 | |
| 10 | бойлерная + подсобное помещение | 4,0 м2 |
n
| Фундамент | tradycyjne; ławy и stopy железобетон. | |
| Наружные стены | силикатный блок + пенопласт; na etapie adaptacji projektu istnieje możliwość zamiany bloczka silikatowego na inny materiał o podobnych parametrach wytrzymałosciowych, np. na керамический блок. | |
| Тип перекрытия | армированный бетон; na etapie adaptacji projektu istnieje możliwość zmiany technologii stropu na ребристые сборно-монолитные перекрытия или prefabrykowany. | |
| Конструкция крыши | кровельный профнастил – panel na rąbek; konstrukcja więźby przewidziana pod pokrycie ciężkie dla I strefy wiatrowej и II strefy śniegowej. | |
| Фасад | штукатурка, фасадная доска; deskę elewacyjną wykorzystaną jako materiał dekoracyjny można zamienić na etapie adaptacji projektu na inny, np. na płytkę klinkierową. | |
| Отопление | газовый котел и instalacja solarna | |
| Вентиляция помещений | приточно-вытяжная | |
| Внутренние лестницы | железобетон |






