| Площадь жилая | 154,4 м2 |
|---|---|
| Площадь застройки | 156,3 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 822,0 м3 |
| Количество комнат | 5 |
| Размеры участка застройки | 29,75 x 15,56 м |
| Уклон кровли | 45 ° |
| Высота до конька крыши | 7,40 м |
| № | Помещения | Полезная площадь |
| 1 | прихожая | 6,6 м2 |
| 2 | кухня + столовая | 23,9 м2 |
| 3 | гостиная | 29,8 м2 |
| 4 | кабинет | 12,0 м2 |
| 5 | санузел | 2,8 м2 |
| 6 | санузел | 7,8 м2 |
| 7 | гардероб | 3,4 м2 |
| 8 | комната | 15,7 м2 |
| 9 | коридор | 7,7 м2 |
| Итого | 109,7 м2 | |
| 10 | бойлерная + подсобное помещение | 7,7 м2 |
n
| Фундамент | tradycyjne; ławy и stopy железобетон. | |
| Наружные стены | силикатный блок + пенопласт; na etapie adaptacji projektu istnieje możliwość zamiany bloczka silikatowego na inny materiał o podobnych parametrach wytrzymałosciowych, np. na керамический блок. | |
| Тип перекрытия | армированный бетон; na etapie adaptacji projektu istnieje możliwość zmiany technologii stropu na ребристые сборно-монолитные перекрытия или prefabrykowany. | |
| Конструкция крыши | кровельный профнастил – panel na rąbek; konstrukcja więźby przewidziana pod pokrycie ciężkie dla I strefy wiatrowej и II strefy śniegowej. | |
| Фасад | штукатурка, фасадная доска; deskę elewacyjną wykorzystaną jako materiał dekoracyjny można zamienić na etapie adaptacji projektu na inny, np. na płytkę klinkierową. | |
| Отопление | газовый котел и instalacja solarna | |
| Вентиляция помещений | приточно-вытяжная | |
| Внутренние лестницы | железобетон |












