| Площадь жилая | 217,5 м2 |
|---|---|
| Площадь гаража | 35,2 м2 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
| Площадь застройки | 239,7 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 1 216,0 м3 |
| Количество комнат | 7 |
| Размеры участка застройки | 25,44 x 24,96 м |
| Уклон кровли | 45 ° |
| Высота до конька крыши | 8,93 м |
| № | Помещения | Полезная площадь |
| 1 | прихожая | 3,9 м2 |
| 2 | зал | 14,4 м2 |
| 3 | коридор | 3,6 м2 |
| 4 | санузел | 3,6 м2 |
| 5 | кладовая | 3,2 м2 |
| 6 | кабинет | 11,0 м2 |
| 7 | кухня | 13,4 м2 |
| 8 | столовая | 15,2 м2 |
| 9 | гостиная | 43,4 м2 |
| 10 | спальня | 16,6 м2 |
| 11 | гардероб | 7,7 м2 |
| 12 | санузел | 7,4 м2 |
| Итого | 143,4 м2 | |
| 13 | бойлерная + подсобное помещение | 6,9 м2 |
| 14 | гараж | 35,2 м2 |
n
| Фундамент | tradycyjne; ławy и stopy железобетон. | |
| Наружные стены | силикатный блок + пенопласт; na etapie adaptacji projektu istnieje możliwość zamiany bloczka silikatowego na inny materiał o podobnych parametrach wytrzymałosciowych, np. na керамический блок. | |
| Тип перекрытия | армированный бетон; na etapie adaptacji projektu istnieje możliwość zmiany technologii stropu na ребристые сборно-монолитные перекрытия или prefabrykowany. | |
| Конструкция крыши | фальцевая кровля; konstrukcja więźby przewidziana pod pokrycie ciężkie dla I strefy wiatrowej и II strefy śniegowej. | |
| Фасад | штукатурка, фальцевая кровля, płyta elewacyjna z włóknocementu; płytę elewacyjną z włóknocementu wykorzystaną jako materiał dekoracyjny można zamienić na etapie adaptacji projektu na inny, np. na deskę elewacyjną. | |
| Отопление | газовый котел и instalacja solarna | |
| Вентиляция помещений | приточно-вытяжная | |
| Внутренние лестницы | konstrukcji lekkiej; konstrukcja и materiały wykończeniowe schodów przewidziane до indywidualnej aranżacji. Możesz skorzystać z usług naszego Partnera. Formularz ofertowy dostępny w zakładce „kosztorys”. |











