| Площадь жилая | 84,6 м2 |
|---|---|
| Площадь застройки | 69,5 м2 |
| Площадь общая | 140,2 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 343,9 м3 |
| Количество комнат | 4 |
| Размеры участка застройки | 18,63 x 16,07 м |
| Уклон кровли | 40 ° |
| Высота до конька крыши | 7,91 м |
| № | Помещения | Полезная площадь |
| 1 | прихожая | 7,4 м2 |
| 2 | гостиная | 23,7 м2 |
| 3 | кухня | 7,1 м2 |
| 4 | санузел | 3,1 м2 |
| 5 | подсобное помещение | 4,1 м2 |
| Итого | 45,3 м2 |
n
| Ściany | 2-warstwowe — керамический блок + пенопласт | |
| Тип перекрытия | железобетон, wylewane | |
| Тип кровли | фальцевая кровля Ruukki Classic | |
| Отопление | газовое |
