| Площадь жилая | 79,1 м2 |
|---|---|
| Площадь застройки | 68,9 м2 |
| Площадь общая | 137,7 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 266,8 м3 |
| Количество комнат | 3 |
| Размеры участка застройки | 16,38 x 17,98 м |
| Уклон кровли | 2 ° |
| Высота до конька крыши | 8,79 м |
| № | Помещения | Полезная площадь |
| 1 | прихожая | 2,6 м2 |
| 2 | wc | 2,7 м2 |
| 3 | кухня | 15,6 м2 |
| 4 | гостиная + столовая | 21,7 м2 |
| Итого | 42,6 м2 |
n
| Ściany | 2-warstwowe — ячеистый бетон + пенопласт | |
| Тип перекрытия | wylewany, железобетон | |
| Тип кровли | papa | |
| Отопление | газовый котел |
