| Площадь жилая | 149,5 м2 |
|---|---|
| Площадь гаража | 32,8 м2 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
| Площадь застройки | 156,7 м2 |
| Площадь общая | 310,8 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 997,0 м3 |
| Количество комнат | 5 |
| Размеры участка застройки | 21,47 x 24,48 м |
| Индекс энергоэффективности (EP) | 68,63 кВтч на м2 в год |
| Уклон кровли | 21 ° |
| Высота до конька крыши | 8,13 м |
| № | Помещения | Полезная площадь |
| 1 | лестница | 3,9 м2 |
| 2 | подсобное помещение | 19,4 м2 |
| 3 | подсобное помещение | 9,1 м2 |
| 4 | бойлерная + подсобное помещение | 9,5 м2 |
| Итого | 41,9 м2 |
n
| Ściany | 2-warstwowe — ячеистый бетон + пенопласт | |
| Тип перекрытия | железобетонная плита | |
| Тип кровли | керамическая черепица CREATON | |
| Отопление | газовый котел | |
| Вентиляция помещений | естественная вентиляция |











