| Площадь жилая | 128,1 м2 |
|---|---|
| Площадь гаража | 31,9 м2 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
| Площадь застройки | 202,6 м2 |
| Площадь общая | 276,2 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 920,0 м3 |
| Количество комнат | 4 |
| Размеры участка застройки | 22,14 x 26,19 м |
| Уклон кровли | 30 ° |
| Высота до конька крыши | 8,02 м |
| № | Помещения | Полезная площадь |
| 1 | коридор | 2,9 м2 |
| 2 | коридор | 10,3 м2 |
| 3 | подсобное помещение | 26,2 м2 |
| 4 | бойлерная + подсобное помещение | 12,4 м2 |
| Итого | 51,8 м2 |
n
| Ściany | 2-warstwowe — газобетонные блоки SOLBET 24 см + пенопласт Termo Organika | |
| Тип перекрытия | System Тип перекрытияowy TECHNOBETON | |
| Тип кровли | керамическая черепица CREATON | |
| Отопление | газовый котел или твердотопливный котел | |
| Вентиляция помещений | естественная вентиляция |




