| Площадь жилая | 93,9 м2 |
|---|---|
| Площадь чистая | 98,9 м2 |
| Площадь застройки | 73,2 м2 |
| Площадь общая | 146,4 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 410,0 м3 |
| Количество комнат | 4 |
| Размеры участка застройки | 18,09 x 18,24 м |
| Индекс энергоэффективности (EP) | 62,13 кВтч на м2 в год |
| Уклон кровли | 45 ° |
| Высота до конька крыши | 8,84 м |
| № | Помещения | Полезная площадь |
| 1 | прихожая | 4,4 м2 |
| 2 | зал | 3,2 м2 |
| 3 | wc | 1,5 м2 |
| 4 | гостиная + кухня | 29,4 м2 |
| 5 | кладовая | 1,4 м2 |
| 6 | бойлерная + подсобное помещение | 8,9 м2 |
| Итого | 48,8 м2 |
n
| Ściany | 2-warstwowe — газобетонные блоки SOLBET 24 см + пенопласт | |
| Тип перекрытия | железобетон, wylewane | |
| Тип кровли | металлочерепица, | |
| Отопление | газовый котел или твердотопливный котел | |
| Вентиляция помещений | естественная вентиляция |




