| Площадь жилая | 192,7 м2 |
|---|---|
| Площадь гаража | 39,8 м2 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
| Площадь чистая | 296,8 м2 |
| Площадь застройки | 167,0 м2 |
| Площадь общая | 392,3 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 1 300,5 м3 |
| Количество комнат | 6 |
| Размеры участка застройки | 18,17 x 27,17 м |
| Индекс энергоэффективности (EP) | 62,01 кВтч на м2 в год |
| Уклон кровли | 40 ° |
| Высота до конька крыши | 9,62 м |
| № | Помещения | Полезная площадь |
| 1 | коридор | 5,3 м2 |
| 2 | подсобное помещение | 14,9 м2 |
| 3 | коридор | 21,2 м2 |
| 4 | бойлерная + подсобное помещение | 14,3 м2 |
| Итого | 55,7 м2 |
n
| Ściany | 2-warstwowe — керамический блок + пенопласт Termo Organika | |
| Тип перекрытия | железобетон, wylewane | |
| Тип кровли | керамическая черепица CREATON | |
| Отопление | газовый котел или твердотопливный котел | |
| Вентиляция помещений | естественная вентиляция |





