| Площадь жилая | 53,6 м2 |
|---|---|
| Площадь чистая | 81,3 м2 |
| Площадь застройки | 58,5 м2 |
| Площадь общая | 105,2 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 227,0 м3 |
| Количество комнат | 4 |
| Размеры участка застройки | 21,00 x 17,50 м |
| Индекс энергоэффективности (EP) | 86,85 кВтч на м2 в год |
| Уклон кровли | 45 ° |
| Высота до конька крыши | 6,35 м |
| № | Помещения | Полезная площадь |
| 1 | коридор | 5,3 м2 |
| 2 | гостиная | 15,8 м2 |
| 3 | комната | 8,1 м2 |
| 4 | санузел | 3,5 м2 |
| 5 | кухня | 4,5 м2 |
| Итого | 37,1 м2 |
n
| Ściany | z bali деревоch | |
| Тип перекрытия | из дерева | |
| Тип кровли | pokrycie typu lekkiego | |
| Вентиляция помещений | естественная вентиляция |








