| Площадь жилая | 53,3 м2 |
|---|---|
| Площадь застройки | 57,3 м2 |
| Площадь общая | 102,8 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 229,0 м3 |
| Количество комнат | 4 |
| Размеры участка застройки | 22,01 x 17,42 м |
| Индекс энергоэффективности (EP) | 115,35 кВтч на м2 в год |
| Уклон кровли | 45 ° |
| Высота до конька крыши | 6,64 м |
| № | Помещения | Полезная площадь |
| 1 | коридор | 5,1 м2 |
| 2 | гостиная | 15,6 м2 |
| 3 | комната | 7,6 м2 |
| 4 | санузел | 3,2 м2 |
| 5 | кухня | 4,1 м2 |
| Итого | 35,6 м2 |
n
| Ściany | каркасные из дерева | |
| Тип перекрытия | из дерева | |
| Тип кровли | pokrycie typu lekkiego | |
| Вентиляция помещений | естественная вентиляция |








