| Площадь жилая | 157,1 м2 |
|---|---|
| Площадь гаража | 21,3 м2 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
| Площадь чистая | 276,6 м2 |
| Площадь застройки | 144,4 м2 |
| Площадь общая | 368,8 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 1 126,9 м3 |
| Количество комнат | 6 |
| Размеры участка застройки | 17,05 x 25,67 м |
| Индекс энергоэффективности (EP) | 58,16 кВтч на м2 в год |
| Уклон кровли | 40 ° |
| Высота до конька крыши | 8,75 м |
| № | Помещения | Полезная площадь |
| 1 | коридор | 28,2 м2 |
| 2 | прачечная | 12,5 м2 |
| 3 | лестница | 4,5 м2 |
| 4 | подсобное помещение | 12,3 м2 |
| 5 | подсобное помещение | 5,6 м2 |
| 6 | бойлерная + подсобное помещение | 11,9 м2 |
| Итого | 75,0 м2 |
n
| Ściany | 2-warstwowe — керамический блок + пенопласт Termo Organika | |
| Тип перекрытия | железобетон, wylewane | |
| Тип кровли | фальцевая кровля | |
| Отопление | твердотопливный котел или газовый котел | |
| Вентиляция помещений | естественная вентиляция |





