| Площадь жилая | 75,3 м2 |
|---|---|
| Площадь чистая | 101,9 м2 |
| Площадь застройки | 77,9 м2 |
| Площадь общая | 135,7 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 307,0 м3 |
| Количество комнат | 5 |
| Размеры участка застройки | 21,62 x 18,91 м |
| Индекс энергоэффективности (EP) | 115,87 кВтч на м2 в год |
| Уклон кровли | 45 ° |
| Высота до конька крыши | 7,20 м |
| № | Помещения | Полезная площадь |
| 1 | коридор | 5,2 м2 |
| 2 | гостиная | 19,4 м2 |
| 3 | спальня | 8,7 м2 |
| 4 | санузел | 3,5 м2 |
| 5 | кухня | 6,6 м2 |
| 6 | лестница | 2,0 м2 |
| Итого | 45,4 м2 |
n
| Ściany | каркасные из дерева | |
| Тип перекрытия | na belkach деревоch | |
| Тип кровли | черепица | |
| Отопление | kominek | |
| Вентиляция помещений | естественная вентиляция |








