| Площадь жилая | 135,1 м2 |
|---|---|
| Площадь чистая | 225,8 м2 |
| Площадь застройки | 108,7 м2 |
| Площадь общая | 308,9 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 866,0 м3 |
| Количество комнат | 5 |
| Размеры участка застройки | 19,20 x 18,65 м |
| Индекс энергоэффективности (EP) | 21,46 кВтч на м2 в год |
| Уклон кровли | 40 ° |
| Высота до конька крыши | 8,64 м |
| № | Помещения | Полезная площадь |
| 1 | лестница | 5,1 м2 |
| 2 | коридор | 11,0 м2 |
| 3 | подсобное помещение | 40,8 м2 |
| 4 | бойлерная + подсобное помещение | 18,8 м2 |
| Итого | 75,7 м2 |
n
| Ściany | 2-warstwowe — керамический блок + пенопласт | |
| Тип перекрытия | железобетон, wylewane | |
| Тип кровли | керамическая черепица CREATON | |
| Отопление | газовый котел или твердотопливный котел | |
| Вентиляция помещений | естественная вентиляция |











