| Площадь жилая | 110,8 м2  | 
		
|---|---|
| Площадь чистая | 124,7 м2  | 
		
| Площадь застройки | 96,2 м2  | 
		
| Площадь общая | 190,1 м2  | 
		
| Общий объем помещений (брутто) | 587,1 м3  | 
		
| Количество комнат | 4  | 
		
| Размеры участка застройки | 19,61 x 17,33 м  | 
		
| Индекс энергоэффективности (EP) | 25,73 кВтч на м2 в год  | 
		
| Уклон кровли | 40 °  | 
		
| Высота до конька крыши | 8,12 м  | 
		
| № | Помещения | Полезная площадь | 
| 1 | прихожая | 3,8 м2 | 
| 2 | коридор | 3,2 м2 | 
| 3 | гостиная + столовая | 40,5 м2 | 
| 4 | кухня | 7,7 м2 | 
| 5 | санузел | 4,7 м2 | 
| 6 | бойлерная + подсобное помещение | 10,7 м2 | 
| Итого | 70,5 м2 | 
n
| Ściany | 2-warstwowe — керамический блок + минеральная вата | |
| Тип перекрытия | железобетон, wylewane | |
| Тип кровли | керамическая черепица CREATON | |
| Отопление | твердотопливный котел или газовый котел | |
| Вентиляция помещений | естественная вентиляция | 









