| Площадь жилая | 132,1 м2 |
|---|---|
| Площадь гаража | 40,4 м2 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
| Площадь чистая | 141,2 м2 |
| Площадь застройки | 125,0 м2 |
| Площадь общая | 236,6 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 476,3 м3 |
| Количество комнат | 4 |
| Размеры участка застройки | 15,25 x 24,05 м |
| Уклон кровли | 40 ° |
| Высота до конька крыши | 8,32 м |
| № | Помещения | Полезная площадь |
| 1 | прихожая | 4,3 м2 |
| 2 | гостиная + кухня | 45,0 м2 |
| 3 | wc | 1,8 м2 |
| 4 | бойлерная + подсобное помещение | 3,7 м2 |
| Итого | 54,7 м2 | |
| 5 | гараж | 40,4 м2 |
n
| Ściany | 2-warstwowe — керамический блок Porotherm 25 Profi + пенопласт | |
| Тип перекрытия | железобетон, wylewane | |
| Тип кровли | керамическая черепица Koramic Orea 9 | |
| Отопление | тепловой насос | |
| Вентиляция помещений | естественная вентиляция |




