| Площадь жилая | 83,5 м2 |
|---|---|
| Площадь чистая | 105,8 м2 |
| Площадь застройки | 82,8 м2 |
| Площадь общая | 147,4 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 383,0 м3 |
| Количество комнат | 4 |
| Размеры участка застройки | 15,19 x 20,37 м |
| Индекс энергоэффективности (EP) | 68,07 кВтч на м2 в год |
| Уклон кровли | 45 ° |
| Высота до конька крыши | 7,99 м |
| № | Помещения | Полезная площадь |
| 1 | прихожая | 2,3 м2 |
| 2 | коридор | 7,5 м2 |
| 3 | гостиная + столовая | 18,8 м2 |
| 4 | санузел | 6,6 м2 |
| 5 | кухня | 8,4 м2 |
| Итого | 43,5 м2 |
n
| Ściany | 2-warstwowe — YTONG 36,5 см + пенопласт Termo Organika | |
| Тип перекрытия | из дерева | |
| Тип кровли | металлочерепица | |
| Отопление | электро | |
| Вентиляция помещений | естественная вентиляция |




