| Площадь жилая | 78,8 м2 |
|---|---|
| Площадь гаража | 19,2 м2 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
| Площадь застройки | 135,8 м2 |
| Количество комнат | 4 |
| Размеры участка застройки | 19,80 x 24,20 м |
| Уклон кровли | 30 ° |
| Высота до конька крыши | 6,30 м |
| № | Помещения | Полезная площадь |
| 1 | прихожая | 3,8 м2 |
| 3 | зал | 6,6 м2 |
| 4 | кухня | 9,6 м2 |
| 5 | гостиная | 23,0 м2 |
| 6 | спальня | 8,4 м2 |
| 7 | спальня | 10,9 м2 |
| 8 | санузел | 5,1 м2 |
| 9 | спальня | 11,4 м2 |
| Итого | 78,8 м2 | |
| 2 | бойлерная | 6,0 м2 |
| 9 | гараж | 19,2 м2 |
n
| Фундамент | железобетон | |
| Наружные стены | porotherm+пенопласт | |
| Внутренние стены | porotherm | |
| Тип перекрытия | сборно-монолитная система перекрытий Teriva | |
| Тип кровли | цементно-песчаная черепица или ceramiczna | |
| Фасад | структурная штукатурка, облицовка камнем | |
| Вентиляция помещений | естественная вентиляция |








