| Площадь жилая | 70,7 м2 |
|---|---|
| Площадь гаража | 23,2 м2 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
| Площадь застройки | 131,2 м2 |
| Площадь общая | 131,2 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 209,0 м3 |
| Количество комнат | 3 |
| Размеры участка застройки | 25,30 x 16,80 м |
| Индекс энергоэффективности (EP) | 37,55 кВтч на м2 в год |
| Уклон кровли | 30 ° |
| Высота до конька крыши | 6,00 м |
| Параметр | Значение |
| угол наклона крыши | 30 ° |
| высота по гребню | 6,00 m |
n
| Фундамент | железобетон | |
| Наружные стены | керамические блоки Porotherm + пенопласт termo organika | |
| Внутренние стены | porotherm | |
| Тип перекрытия | teriva | |
| Тип кровли | фальцевая кровля | |
| Фасад | структурная штукатурка, облицовка камнем | |
| Вентиляция помещений | естественная вентиляция |













