| Площадь жилая | 113,2 м2 |
|---|---|
| Площадь застройки | 86,3 м2 |
| Площадь общая | 172,6 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 253,0 м3 |
| Количество комнат | 5 |
| Размеры участка застройки | 17,40 x 17,40 м |
| Индекс энергоэффективности (EP) | 32,24 кВтч на м2 в год |
| Уклон кровли | 38 ° |
| Высота до конька крыши | 8,60 м |
| Параметр | Значение |
| угол наклона крыши | 38 ° |
| высота по гребню | 8,60 m |
| wysokość poddasza: | |
| — minimalna | 1,16 m |
| — pomieszczeń | — m |
n
| Фундамент | железобетон | |
| Наружные стены | керамические блоки Porotherm + пенопласт termo organika | |
| Тип перекрытия | сборно-монолитная система перекрытий Teriva | |
| Тип кровли | цементно-песчаная черепица, ceramiczna или кровельный профнастил dachówko podobna | |
| Фасад | структурная штукатурка, облицовка камнем | |
| Вентиляция помещений | естественная вентиляция |










