| Площадь жилая | 110,4 м2 |
|---|---|
| Площадь гаража | 35,2 м2 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
| Площадь застройки | 199,3 м2 |
| Количество комнат | 4 |
| Размеры участка застройки | 22,70 x 27,00 м |
| Уклон кровли | 30 ° |
| Высота до конька крыши | 6,90 м |
| № | Помещения | Полезная площадь |
| 1 | прихожая | 2,6 м2 |
| 2 | wc | 2,0 м2 |
| 3 | зал | 8,6 м2 |
| 4 | гардероб | 2,4 м2 |
| 5 | санузел | 6,8 м2 |
| 6 | санузел | 3,8 м2 |
| 7 | комната | 13,9 м2 |
| 8 | комната | 12,5 м2 |
| 9 | комната | 12,5 м2 |
| 10 | гостиная | 31,6 м2 |
| 11 | кухня | 6,8 м2 |
| 12 | кладовая | 4,1 м2 |
| Итого | 107,6 м2 | |
| 13 | бойлерная | 8,4 м2 |
| 14 | гараж | 35,2 м2 |
n
| Фундамент | железобетон | |
| Наружные стены | porotherm+пенопласт | |
| Тип перекрытия | terriva | |
| Тип кровли | черепица цементная или керамическая | |
| Фасад | структурная штукатурка | |
| Вентиляция помещений | естественная вентиляция |







