| Площадь жилая | 99,1 м2 |
|---|---|
| Площадь гаража | 19,1 м2 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
| Площадь застройки | 160,2 м2 |
| Площадь общая | 160,2 м2 |
| Количество комнат | 4 |
| Размеры участка застройки | 25,20 x 17,20 м |
| Уклон кровли | 30 ° |
| Высота до конька крыши | 6,20 м |
| № | Помещения | Полезная площадь |
| 1 | прихожая | 5,1 м2 |
| 2 | зал | 3,3 м2 |
| 3 | кухня ze spiżarnią | 8,5 м2 |
| 4 | гостиная + столовая | 32,0 м2 |
| 5 | спальня | 11,3 м2 |
| 6 | спальня | 14,1 м2 |
| 9 | спальня | 10,7 м2 |
| 10 | санузел | 4,9 м2 |
| 11 | wc | 1,5 м2 |
| 12 | коридор | 7,7 м2 |
| Итого | 99,1 м2 | |
| 7 | бойлерная | 6,5 м2 |
| 8 | гараж | 19,1 м2 |
n
| Фундамент | железобетон | |
| Наружные стены | porotherm+ocieplenie | |
| Тип перекрытия | сборно-монолитная система перекрытий Teriva | |
| Тип кровли | черепица цементная или керамическая | |
| Фасад | структурная штукатурка | |
| Вентиляция помещений | естественная вентиляция |






