| Площадь жилая | 143,6 м2 |
|---|---|
| Площадь гаража | 36,2 м2 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
| Площадь застройки | 145,0 м2 |
| Количество комнат | 6 |
| Размеры участка застройки | 25,20 x 16,80 м |
| Уклон кровли | 40 ° |
| Высота до конька крыши | 8,40 м |
| № | Помещения | Полезная площадь |
| 1 | прихожая | 4,2 м2 |
| 2 | коридор | 2,6 м2 |
| 3 | кухня | 7,6 м2 |
| 4 | гостиная | 28,8 м2 |
| 5 | комната | 9,8 м2 |
| 7 | лестница | 4,2 м2 |
| 8 | санузел | 5,6 м2 |
| Итого | 62,8 м2 | |
| 6 | бойлерная (с прачечной) | 3,6 м2 |
| 9 | бойлерная | 5,8 м2 |
| 10 | гараж | 36,2 м2 |
n
| Фундамент | железобетон | |
| Наружные стены | porotherm+пенопласт | |
| Тип перекрытия | сборно-монолитная система перекрытий Teriva | |
| Тип кровли | черепица цементная или керамическая | |
| Фасад | структурная штукатурка | |
| Вентиляция помещений | естественная вентиляция |















