| Площадь жилая | 105,0 м2 |
|---|---|
| Площадь застройки | 87,1 м2 |
| Площадь общая | 166,5 м2 |
| Количество комнат | 5 |
| Размеры участка застройки | 21,30 x 16,50 м |
| Индекс энергоэффективности (EP) | 29,40 кВтч на м2 в год |
| Уклон кровли | 40 ° |
| Высота до конька крыши | 8,20 м |
| Параметр | Значение |
| угол наклона крыши | 40 ° |
| высота по гребню | 8,20 m |
n
| Фундамент | железобетон | |
| Наружные стены | керамические блоки Porotherm + пенопласт termo organika | |
| Тип перекрытия | сборно-монолитная система перекрытий Teriva | |
| Тип кровли | черепица цементная или керамическая | |
| Фасад | структурная штукатурка | |
| Вентиляция помещений | естественная вентиляция |





















