| Площадь жилая | 191,3 м2 |
|---|---|
| Площадь гаража | 32,4 м2 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
| Площадь чистая | 241,9 м2 |
| Площадь застройки | 205,9 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 1 193,0 м3 |
| Количество комнат | 6 |
| Размеры участка застройки | 34,10 x 22,30 м |
| Индекс энергоэффективности (EP) | 67,05 кВтч на м2 в год |
| Уклон кровли | 30 ° |
| Высота до конька крыши | 9,00 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
| 1 | прихожая | 4,8 м2 | |
| 2 | коридор | 10,4 м2 | 8,2 м2 |
| 3 | wc | 1,7 м2 | |
| 4 | кухня | 11,3 м2 | |
| 5 | кладовая | 1,8 м2 | |
| 6 | столовая | 15,6 м2 | |
| 7 | гостиная | 29,7 м2 | |
| 10 | прихожая | 2,6 м2 | |
| 11 | гостиная | 19,0 м2 | |
| 12 | кухня | 5,1 м2 | |
| 13 | кладовая | 1,4 м2 | |
| 14 | санузел | 7,1 м2 | |
| 15 | комната | 11,4 м2 | |
| Итого | 119,6 м2 | ||
| 8 | бойлерная | 4,7 м2 | |
| 9 | гараж | 32,4 м2 | |
| 16 | лестничная площадка | 7,1 м2 | |
| 17 | терраса | 38,1 м2 | |
| 18 | терраса | 14,0 м2 |
n
| Тип фундамента | бетонный с повышенной теплоизоляцией | |
| Наружные стены | Bloczek бетонu komórkowego 24 см + пенопласт 20 см | |
| Тип перекрытия | ребристые сборно-монолитные перекрытия | |
| Конструкция крыши | wiązary prefabrykowane | |
| Отопление | радиаторы — газовый котел | |
| Вентиляция помещений | приточно-вытяжная с рекуперацией |









