| Площадь жилая | 175,8 м2  | 
		
|---|---|
| Площадь гаража | 22,0 м2  | 
		
| Машиноместа (гараж / навес) | 1/0  | 
		
| Площадь чистая | 207,9 м2  | 
		
| Площадь застройки | 172,6 м2  | 
		
| Общий объем помещений (брутто) | 931,0 м3  | 
		
| Количество комнат | 4  | 
		
| Размеры участка застройки | 20,10 x 28,70 м  | 
		
| Индекс энергоэффективности (EP) | 65,63 кВтч на м2 в год  | 
		
| Уклон кровли | 1°  | 
		
| Высота до конька крыши | 7,09 м  | 
		
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь | 
| 1 | прихожая | 7,3 м2 | |
| 2 | wc | 2,6 м2 | |
| 3 | коридор | 5,8 м2 | |
| 4 | гостиная + кухня | 56,8 м2 | 54,7 м2 | 
| 5 | кладовая | 4,0 м2 | |
| 6 | коридор | 5,0 м2 | |
| 7 | комната | 17,5 м2 | |
| 8 | санузел | 4,6 м2 | |
| 9 | гардероб | 5,3 м2 | |
| Итого | 106,6 м2 | ||
| 10 | бойлерная | 8,0 м2 | |
| 11 | гараж | 22,0 м2 | |
| 12 | терраса | 21,5 м2 | |
| 13 | терраса | 36,9 м2 | |
| 14 | лестничная площадка | 2,0 м2 | 
n
| Тип фундамента | бетонный с повышенной теплоизоляцией | |
| Наружные стены | Bloczek бетонu komórkowego 24 см + пенопласт 20 см | |
| Тип перекрытия | ребристые сборно-монолитные перекрытия | |
| Конструкция крыши | плоская крыша железобетон | |
| Отопление | радиаторы — газовый котел | |
| Вентиляция помещений | приточно-вытяжная с рекуперацией | 













