| Площадь жилая | 242,2 м2 |
|---|---|
| Площадь чистая | 259,2 м2 |
| Площадь застройки | 243,3 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 1 449,0 м3 |
| Количество комнат | 8 |
| Размеры участка застройки | 35,90 x 19,70 м |
| Индекс энергоэффективности (EP) | 35,34 кВтч на м2 в год |
| Уклон кровли | 35 ° |
| Высота до конька крыши | 9,80 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
| 1 | прихожая | 5,3 м2 | |
| 2 | гардероб | 2,3 м2 | |
| 3 | комната | 12,1 м2 | |
| 4 | гардероб | 6,2 м2 | |
| 5 | санузел | 6,8 м2 | |
| 6 | комната | 15,0 м2 | |
| 7 | санузел | 4,0 м2 | |
| 8 | коридор | 2,7 м2 | |
| 9 | гостиная + столовая | 28,4 м2 | |
| 10 | кухня | 13,0 м2 | |
| 11 | кладовая | 4,0 м2 | |
| 12 | бойлерная (с прачечной) | 14,9 м2 | 13,1 м2 |
| 13 | прихожая | 4,2 м2 | |
| 14 | комната | 6,1 м2 | |
| 15 | санузел | 4,0 м2 | |
| 16 | гостиная + столовая | 42,4 м2 | 40,3 м2 |
| 17 | кухня | 16,0 м2 | |
| Итого | 183,4 м2 | ||
| 18 | лестничная площадка | 78,8 м2 | |
| 19 | терраса | 14,6 м2 | |
| 20 | терраса | 25,4 м2 | |
| 21 | лестничная площадка | 1,5 м2 |
n
| Тип фундамента | фундаментная плита | |
| Наружные стены | силикатный блок 24 см + пенопласт 20 см | |
| Тип перекрытия | железобетон | |
| Конструкция крыши | деревянная, стропильная ферма | |
| Отопление | радиаторы — газовый котел | |
| Вентиляция помещений | приточно-вытяжная с рекуперацией |









