| Площадь жилая | 222,3 м2  | 
		
|---|---|
| Площадь чистая | 228,0 м2  | 
		
| Площадь застройки | 177,0 м2  | 
		
| Общий объем помещений (брутто) | 1 214,0 м3  | 
		
| Количество комнат | 5  | 
		
| Размеры участка застройки | 22,60 x 21,90 м  | 
		
| Индекс энергоэффективности (EP) | 69,90 кВтч на м2 в год  | 
		
| Уклон кровли | 30 °  | 
		
| Высота до конька крыши | 9,66 м  | 
		
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь | 
| 1 | прихожая | 7,3 м2 | |
| 2 | коридор | 16,1 м2 | |
| 3 | кухня | 12,9 м2 | |
| 4 | кладовая | 3,2 м2 | |
| 5 | столовая | 19,8 м2 | |
| 6 | гостиная | 30,7 м2 | |
| 7 | комната | 25,5 м2 | |
| 8 | гардероб | 3,5 м2 | 1,1 м2 | 
| 9 | санузел | 4,4 м2 | |
| 10 | бойлерная (с прачечной) | 11,4 м2 | |
| Итого | 132,3 м2 | ||
| 11 | лестничная площадка | 8,8 м2 | |
| 12 | терраса | 17,1 м2 | |
| 13 | терраса | 3,0 м2 | 
n
| Тип фундамента | бетонный с повышенной теплоизоляцией | |
| Наружные стены | силикатный блок 24 см + пенопласт 20 см | |
| Тип перекрытия | ребристые сборно-монолитные перекрытия | |
| Конструкция крыши | деревянная, стропильная ферма | |
| Отопление | радиаторы — газовый котел | |
| Вентиляция помещений | приточно-вытяжная с рекуперацией | 









