| Площадь жилая | 262,2 м2 |
|---|---|
| Площадь гаража | 21,8 м2 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
| Площадь чистая | 338,4 м2 |
| Площадь застройки | 246,2 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 1 379,0 м3 |
| Количество комнат | 5 |
| Размеры участка застройки | 27,70 x 26,00 м |
| Индекс энергоэффективности (EP) | 67,42 кВтч на м2 в год |
| Уклон кровли | 40 ° |
| Высота до конька крыши | 9,57 м |
Готовый проект DCP148 позволит вам построить загородный дом для семьи с гаражом и террасой, а также очень высоким мансардным этажом.
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
| 1 | прихожая | 6,1 м2 | |
| 2 | коридор | 15,0 м2 | 12,9 м2 |
| 3 | кухня | 18,8 м2 | |
| 4 | столовая | 15,6 м2 | |
| 5 | гостиная | 33,2 м2 | |
| 6 | коридор | 4,4 м2 | |
| 7 | комната | 14,8 м2 | |
| 8 | хоз. помещение | 13,9 м2 | |
| 9 | зал | 4,2 м2 | |
| 10 | wc | 2,1 м2 | |
| 11 | сауна | 6,1 м2 | |
| 12 | санузел | 4,5 м2 | |
| 13 | подсобное помещение | 1,9 м2 | 0,9 м2 |
| 14 | гардероб | 4,5 м2 | |
| 15 | кладовая | 4,3 м2 | |
| Итого | 146,2 м2 | ||
| 16 | бойлерная | 5,7 м2 | |
| 17 | гараж | 21,8 м2 | |
| 18 | терраса | 12,1 м2 | |
| 19 | терраса | 8,5 м2 |
Стройматериалы и технологии для постройки дома по проекту DCP148:
| Тип фундамента | бетонный с повышенной теплоизоляцией | |
| Наружные стены | силикатный блок 24 см + пенопласт 20 см | |
| Тип перекрытия | ребристые сборно-монолитные перекрытия | |
| Конструкция крыши | деревянная, стропильная ферма | |
| Отопление | радиаторы — газовый котел (или твердотопливный котел) | |
| Вентиляция помещений | приточно-вытяжная с рекуперацией |













