| Площадь жилая | 122,5 м2  | 
		
|---|---|
| Площадь чистая | 218,6 м2  | 
		
| Площадь застройки | 207,1 м2  | 
		
| Общий объем помещений (брутто) | 837,0 м3  | 
		
| Количество комнат | 4  | 
		
| Размеры участка застройки | 21,70 x 20,90 м  | 
		
| Индекс энергоэффективности (EP) | 69,90 кВтч на м2 в год  | 
		
| Уклон кровли | 35 °  | 
		
| Высота до конька крыши | 8,00 м  | 
		
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь | 
| 1 | прихожая | 5,6 м2 | |
| 2 | коридор | 8,3 м2 | |
| 3 | комната | 15,9 м2 | |
| 4 | санузел | 7,2 м2 | |
| 5 | комната | 14,6 м2 | |
| 6 | комната | 10,5 м2 | |
| 7 | wc | 2,3 м2 | 1,5 м2 | 
| 8 | гостиная | 39,8 м2 | |
| 9 | кухня | 12,5 м2 | |
| 10 | бойлерная + подсобное помещение | 6,6 м2 | |
| Итого | 122,5 м2 | ||
| 11 | лестничная площадка | 7,2 м2 | |
| 12 | терраса | 24,9 м2 | 
n
| Тип фундамента | фундаментная плита | |
| Наружные стены | силикатный блок 24 см + пенопласт 20 см | |
| Тип перекрытия | ребристые сборно-монолитные перекрытия | |
| Конструкция крыши | деревянная, стропильная ферма | |
| Отопление | радиаторы — газовый котел | |
| Вентиляция помещений | приточно-вытяжная с рекуперацией | 











