| Площадь жилая | 86,4 м2  | 
		
|---|---|
| Площадь гаража | 33,9 м2  | 
		
| Машиноместа (гараж / навес) | 2/0  | 
		
| Площадь чистая | 126,5 м2  | 
		
| Площадь застройки | 156,4 м2  | 
		
| Площадь общая | 156,4 м2  | 
		
| Общий объем помещений (брутто) | 769,1 м3  | 
		
| Количество комнат | 3  | 
		
| Размеры участка застройки | 22,10 x 19,20 м  | 
		
| Индекс энергоэффективности (EP) | 31,18 кВтч на м2 в год  | 
		
| Уклон кровли | 30 °  | 
		
| Высота до конька крыши | 7,08 м  | 
		
| Высота 1-го этажа | 2,69 м  | 
		
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь | 
| 1 | прихожая | 4,3 м2 | |
| 2 | гостиная | 37,8 м2 | |
| 3 | санузел | 3,0 м2 | |
| 4 | коридор | 2,6 м2 | |
| 5 | спальня | 13,1 м2 | |
| 6 | санузел | 6,2 м2 | |
| 7 | спальня | 13,2 м2 | |
| 8 | кухня | 6,2 м2 | |
| Итого | 86,4 м2 | ||
| 9 | бойлерная | 6,2 м2 | |
| 10 | гараж | 33,9 м2 | |
| 11 | терраса | 53,6 м2 | 
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 50-60 см, высота армопояса 30 см (67,15 пог. м) | 10,87 м3 | 
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + 3x битумный праймер с двух сторон + пенопласт 20 см | 36,81 м2 | 
| бетонный блок 24 см + 3x битумный праймер с двух сторон | 15,34 м2 | |
| Итого: | 52,15 м2 | |
| Наружные стены | кладка, 2 слоя: керамический блок поризованный 24 см + пенопласт 20 см + внутренняя штукатурка | 86,73 м2 | 
| кладка, 2 слоя: керамический блок поризованный 24 см + минеральная вата 20 см + ветрозащита + внутренняя штукатурка | 15,89 м2 | |
| Итого: | 102,62 м2 | |
| Внутренние стены | кладка: керамический блок поризованный 24 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 31,46 м2 | 
| кладка: керамический блок поризованный 24 см + минеральная вата 6 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 22,30 м2 | |
| кладка: керамический блок поризованный 8 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 42,65 м2 | |
| кладка: керамический блок поризованный 8 см + минеральная вата 6 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 10,76 м2 | |
| Итого: | 107,17 м2 | |
| Полы по грунту | песчаная подушка 20 см + бетон 10 см + 2x фольга + пенопласт 20 см + бетонная стяжка 5 см + напольное покрытие | 92,54 м2 | 
| песчаная подушка 20 см + бетон 10 см + 2x фольга + пенопласт 10 см + бетонная стяжка 4,5 см + напольное покрытие | 33,88 м2 | |
| Итого: | 126,42 м2 | |
| Тип перекрытия | железобетонная плита 18-20 см + пароизоляционная пленка + минеральная вата 30 см + ОСП плита 2 см + внутренняя штукатурка | 137,07 м2 | 
| Конструкция крыши | деревянная, стропильная система + обрешетки и контробрешетки | 13,22 м3 | 
| Тип кровли | керамическая черепица или металлочерепица + мембранная гидроизоляционная пленка + доски 2,5 см | 236,68 м2 | 
| Фасад | тонкослойная штукатурка | 96,22 м2 | 
| вставки из фасадной доски | 17,21 м2 | |
| клинкерная плитка на стенах | 8,56 м2 | |
| Итого: | 121,99 м2 | |
| Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (3 шт.) | 2,94 м2 | 
| ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (5 шт.) | 26,85 м2 | |
| Итого: | 29,79 м2 | |
| Отопление | твердотопливный котел или газовый котел | |
| Вентиляция помещений | естественная вентиляция | 









