| Площадь жилая | 62,8 м2 |
|---|---|
| Площадь чистая | 68,8 м2 |
| Площадь застройки | 103,4 м2 |
| Площадь общая | 90,9 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 464,1 м3 |
| Количество комнат | 3 |
| Размеры участка застройки | 19,50 x 16,10 м |
| Индекс энергоэффективности (EP) | 41,69 кВтч на м2 в год |
| Уклон кровли | 35 ° |
| Высота до конька крыши | 6,53 м |
| Высота 1-го этажа | 2,71 м |
Готовый проект 1 этажного дома C365c с бассейном и чердачным этажом — идеальное решение для небольшой семьи! Несмотря на то, что у дома нет гаража и подвала, он вполне удовлетворит потребности самых строгих жильцов.
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
| 1 | прихожая | 4,5 м2 | |
| 2 | спальня | 12,4 м2 | |
| 3 | гостиная | 21,2 м2 | |
| 4 | спальня | 11,5 м2 | |
| 5 | санузел | 6,3 м2 | |
| 6 | коридор | 0,9 м2 | |
| 7 | кухня | 6,0 м2 | |
| Итого | 62,8 м2 | ||
| 8 | бойлерная | 6,0 м2 | |
| 9 | терраса | 28,5 м2 |
Строительные материалы и технологии для постройки 1-этажного дома по готовому проекту C365c.
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 50-60 см, высота армопояса 30 см (49,24 пог. м) | 7,96 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + 3x битумный праймер с двух сторон + пенопласт 20 см | 29,98 м2 |
| бетонный блок 24 см + 3x битумный праймер с двух сторон | 8,13 м2 | |
| Итого: | 38,11 м2 | |
| Наружные стены | кладка, 2 слоя: керамический блок поризованный 24 см + пенопласт 20 см + внутренняя штукатурка | 98,50 м2 |
| кладка, 2 слоя: керамический блок поризованный 24 см + минеральная вата 20 см + ветрозащита + внутренняя штукатурка | 12,77 м2 | |
| Итого: | 111,27 м2 | |
| Внутренние стены | кладка: керамический блок поризованный 24 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 22,52 м2 |
| кладка: керамический блок поризованный 8 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 30,61 м2 | |
| Итого: | 53,13 м2 | |
| Полы по грунту | песчаная подушка 20 см + бетон 10 см + 2x фольга + пенопласт 20 см + бетонная стяжка 5 см + напольное покрытие | 68,85 м2 |
| Тип перекрытия | железобетонная плита 14-20 см + пароизоляционная пленка + минеральная вата 30 см + ОСП плита 2 см и штукатурка | 74,65 м2 |
| Конструкция крыши | деревянная стропильная система + обрешетки и контробрешетки | 6,38 м3 |
| Тип кровли | керамическая черепица или металлочерепица + мембранная гидроизоляционная пленка + доски 2,5 см | 126,25 м2 |
| Фасад | тонкослойная штукатурка | 95,11 м2 |
| вставки из фасадной доски | 12,51 м2 | |
| клинкерная плитка на стенах | 8,49 м2 | |
| Итого: | 116,11 м2 | |
| Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (3 шт.) | 4,44 м2 |
| ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (4 шт.) | 33,01 м2 | |
| Итого: | 37,45 м2 | |
| Отопление | твердотопливный котел или газовый котел | |
| Вентиляция помещений | естественная вентиляция |





















