| Площадь жилая | 127,1 м2 |
|---|---|
| Площадь чистая | 153,2 м2 |
| Площадь застройки | 109,9 м2 |
| Площадь общая | 203,6 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 698,0 м3 |
| Количество комнат | 5 |
| Размеры участка застройки | 16,80 x 21,20 м |
| Индекс энергоэффективности (EP) | 31,11 кВтч на м2 в год |
| Уклон кровли | 40 ° |
| Высота до конька крыши | 8,16 м |
| Высота 1-го этажа | 2,70 м |
| Высота мансарды | 0,90-2,60 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
| 1 | прихожая | 3,2 м2 | |
| 2 | зал | 6,5 м2 | |
| 3 | кладовая | 2,4 м2 | |
| 4 | кухня | 12,3 м2 | |
| 5 | гостиная | 26,0 м2 | |
| 6 | кабинет | 8,4 м2 | |
| 7 | санузел | 3,2 м2 | |
| Итого | 62,0 м2 | ||
| 8 | бойлерная | 5,9 м2 | 5,2 м2 |
| 9 | терраса | 49,4 м2 |
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 50-60 см, высота армопояса 30 см (51,60 пог. м) | 8,00 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 25 см + битумный праймер с двух сторон + пенопласт 15 см | 35,78 м2 |
| бетонный блок 25 см + битумный праймер с двух сторон | 10,15 м2 | |
| Итого: | 45,93 м2 | |
| Наружные стены | кладка, 2 слоя: керамический блок поризованный 25 см + пенопласт 15 см + внутренняя штукатурка | 182,50 м2 |
| Внутренние стены | кладка: керамический блок поризованный 18,8 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 37,07 м2 |
| кладка: керамический блок 9 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 84,22 м2 | |
| Итого: | 121,29 м2 | |
| Полы по грунту | песчаная подушка 20 см + бетон 10 см + 2x фольга + пенопласт 15 см + фольга + бетонная стяжка 5 см + напольное покрытие | 67,91 м2 |
| Тип перекрытия | gestożebrowy 24 см + пенопласт 5 см + бетонная стяжка 4 см + напольное покрытие + внутренняя штукатурка | 87,73 м2 |
| Конструкция крыши | деревянная, стропильная система + обрешетки и контробрешетки | 6,84 м3 |
| Тип кровли | кровельный профнастил + доски или ОСП плита 2,5 см + мембранная гидроизоляционная пленка + минеральная вата 30 см + пароизоляционная пленка + гипсокартонная плита | 138,12 м2 |
| Фасад | тонкослойная штукатурка | 79,00 м2 |
| фасадные панели | 113,77 м2 | |
| Итого: | 192,77 м2 | |
| Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (3 шт.) | 2,77 м2 |
| ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (8 шт.) | 20,76 м2 | |
| Итого: | 23,53 м2 | |
| Мансардные окна | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (5 шт.) | 4,60 м2 |
| Отопление | твердотопливный котел или газовый котел | |
| Вентиляция помещений | естественная вентиляция |



















